历年大额捐赠收入明细
| 序号 | 捐赠方 | 2016年 (万元) | 2017年 (万元) | 2018年 (万元) | 2019年 (万元) | 2020年 (万元) | 2021年 (万元) | 2022年 (万元) | 2023年 (万元) | 2024年 (万元) | 2025年 (万元) | 2026年 (万元) | 累计 (万元) |
| 1 | 金媛影 | 33 | 30 | 80 | 80 | 70 | 110 | 100 | 503 | ||||
| 2 | 师昱峰 | 33.5 | 30 | 80 | 80 | 70 | 100 | 393.5 | |||||
| 3 | 韩 敏 | 33 | 30 | 10 | 20 | 50 | 80 | 125 | 110 | 191 | 649 | ||
| 4 | 骆筱红 | 33.5 | 30 | 30 | 1 | 50 | 80 | 160 | 121 | 20 | 525.5 | ||
| 5 | 周彩虹 | 33.5 | 30 | 30 | 50 | 80 | 223.5 | ||||||
| 6 | 吴泳铭 | 33.5 | 30 | 30 | 93.5 | ||||||||
| 7 | 杭州布道教育科技有限公司 | 20 | 20 | ||||||||||
| 8 | 杭州君诺投资管理有限公司 | 405 | 586 | 284 | 1275 | ||||||||
| 9 | 腾讯公益基金会 | 7.8 | 7.8 | ||||||||||
| 10 | 杭州敬叁科技有限公司 | 364 | 364 | ||||||||||
| 11 | 杭州国顺科技有限公司 | 160 | 160 | ||||||||||
| 合计 | 200 | 200 | 40 | 241 | 310 | 380 | 395 | 526 | 613.8 | 758 | 551 | 4214.8 |




