| 序号 | 捐赠方 | 2016年 (万) | 2017年(万) | 2018年(万) | 2019年(万) | 2020年(万) | 2021年(万) | 2022年(万) | 2023年(万) | 2024年(万) |
| 1 | 金媛影 | 33 | 30 | 80 | 80 | 70 | 110 | |||
| 2 | 师昱峰 | 33.5 | 30 | 80 | 80 | 70 | ||||
| 3 | 韩 敏 | 33 | 30 | 10 | 20 | 50 | 80 | 125 | ||
| 4 | 骆筱红 | 33.5 | 30 | 30 | 1 | 50 | 80 | 160 | 121 | 20 |
| 5 | 周彩虹 | 33.5 | 30 | 30 | 50 | 80 | ||||
| 6 | 吴泳铭 | 33.5 | 30 | 30 | ||||||
| 7 | 杭州布道教育科技有限公司 | 20 | ||||||||
| 8 | 杭州君诺投资管理有限公司 | 405 | 586 | |||||||
| 9 | 腾讯公益慈善基金会 | 7.8 |



